申請の種類 | 報酬額 | 付帯費用(収入証紙又は収入印紙) ※消費税は非課税 |
---|---|---|
◆建設業許可関係 | ||
建設業許可(新規)(県知事許可) | 77,000円~ | 90,000円 |
建設業許可(更新)( 〃 ) | 55,000円~ | 50,000円 |
建設業許可(業種追加)( 〃 ) | 66,000円~ | 50,000円 |
建設業許可(新規)(大臣許可) | 110,000円~ | 150,000円 |
建設業許可(更新)( 〃 ) | 66,000円~ | 50,000円 |
建設業許可(追加)( 〃 ) | 77,000円~ | 50,000円 |
建設業許可の法人成り(組織変更) | 132,000円~ | 90,000円 |
建設業決算変更届(県知事許可) | 33,000円~ | - |
〃 (大臣許可) | 44,000円~ | - |
建設業各種変更届 | 11,000円~ | - |
建設業経営状況分析 | 22,000円~ | 13,500円 |
建設業経営事項審査 | 49,500円~ | 11,000円/1業種 |
競争入札参加資格審査 | 22,000円~ | - |
解体工事業の登録(新規) | 33,000円~ | 33,000円 |
〃 (更新) | 22,000円~ | 26,000円 |
浄化槽工事業の登録(新規) | 33,000円~ | 33,000円 |
〃 (更新) | 22,000円~ | 26,000円 |
電気工事業の登録申請(新規) | 33,000円~ | 22,000円 |
〃 (更新) | 22,000円~ | 12,000円 |
電気工事業者の届出・通知 | 22,000円~ | - |
◆産業廃棄物・一般廃棄物関係 | ||
産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 88,000円~ | 81,000円 |
〃 (更新) | 55,000円~ | 73,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(新規) ※積替え及び保管有 | 132,000円~ | 81,000円 |
産業廃棄物収集運搬業許可(更新) ※積替え及び保管有 | 99,000円~ | 73,000円 |
産業廃棄物中間処理業許可(新規) | - | - |
・産業廃棄物中間処理業許可 | 132,000円~ | 100,000円 |
・産業廃棄物処理施設設置等事前協議 | 165,000円~ | - |
・ 産業廃棄物処理施設設置許可 ※必要な場合のみ | 165,000円~ | (法第15条第4項施設)140,000円 (上記以外の施設)120,000円 |
産業廃棄物中間処理業許可(更新)※既存顧客 | 121,000円~ | 94,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可 | 66,000円~ | 10,000円 |
一般廃棄物処理業許可 | 165,000円~ | 20,000円 |
◆運輸・タクシー関係 | ||
一般貨物自動車運送事業経営許可 | 330,000円~ | 120,000円 |
一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送限定)経営許可※介護タクシー | 220,000円~ | 30,000円 |
レンタカー(自家用自動車有償貸渡)許可 | 77,000円~ | 90,000円 |
貨物軽自動車運送事業経営届出書 | 55,000円~ | ― |
◆諸申請 | ||
酒類販売業免許申請(一般酒類小売業) | 121,000円~ | 30,000円 |
古物商許可 | 33,000円~ | 19,000円 |
飲食店営業 | 22,000円~ | 16,000円 |
第一種フロン類充填回収業者の登録申請 | 22,000円~ | 5,000円 |
◆風俗営業関係 | ||
風造営業許可(接待飲食等営業) | 88,000円~ | 24,000円 |
風造営業許可(特定遊興飲食店) | 88,000円~ | 24,000円 |
風造営業届出(深夜酒類提供飲食店) | 55,000円~ | ― |
◆農地法関係 | ||
農地法許可申請(第3条) | 77,000円~ | ― |
農地法許可申請(第4条) | 66,000円~ | ― |
農地法許可申請(第5条) | 66,000円~ | ― |
農地転用届け | 55,000円~ | ― |
◆老人介護関係 | ||
訪問介護事業所指定 | 132,000円~ | 20,000円 |
通所介護事業所指定 | 187,000円~ | 20,000円 |
◆障害者総合支援法・児童福祉法関係 | ||
障害福祉サービス事業者指定 就労継続支援A・B型事業所指定等 | 198,000円~ | ― |
指定障害児通所支援事業者指定 放課後等デイサービス・児童発達支援事業所指定等 | 198,000円~ | ― |
◆法人設立関係 | ||
宗教法人設立 司法書士手数料 | 550,000円~ 22,000円 | |
社会福祉法人設立 司法書士手数料 | 660,000円~ 22,000円 | |
医療法人設立 司法書士手数料 | 550,000円~ 22,000円 | |
NPO法人設立 司法書士手数料 | 121,000円~ 22,000円 | |
農事組合法人設立 司法書士手数料 | 132,000円~ 22,000円 | |
一般社団法人・一般財団法人設立 司法書士手数料 | 88,000円~ 22,000円 | 登録免許税60,000円 定款認証公証人手数料約51,000円 |
株式会社設立 司法書士手数料 | 66,000円~ 22,000円 | 登録免許税150,000円 |
合同会社設立 司法書士手数料 | 44,000円~ 22,000円 | 登録免許税60,000円 ※定款に貼付する収入印紙4万円分が節約出来ます。 |
合資会社設立 司法書士手数料 | 44,000円~ 22,000円 | 登録免許税60,000円 ※定款に貼付する収入印紙4万円分が節約出来ます。 |
合名会社設立 司法書士手数料 | 44,000円~ 22,000円 | 登録免許税60,000円 ※定款に貼付する収入印紙4万円分が節約出来ます。 |
定款作成及び認証(電子定款) ※収入印紙4万円分が不要となります | 33,000円~ | 定款認証公証人手数料約51,000円 |
定款作成のみ | 22,000円~ | |
◆自動車登録関係 | ||
車庫証明(普通車等) | 13,200円~ | 2,750円 |
車庫証明(軽自動車) | 11,000円~ | 550円 |
自動車登録等 | 11,000円~ | |
◆外国人関係 | ||
帰化申請(会社等経営の場合) | 275,000円~ | |
帰化申請(上記以外の場合) | 220,000円~ | |
永住許可 | 132,000円~ | |
定住許可 | 110,000円~ | |
在留資格認定証明書交付申請 | ||
・経営・管理 | 165,000円~ | |
・日本人の配偶者、人文知識・国際業務、技術等 | 110,000円~ | |
在留資格変更 | 88,000円~ | |
在留資格期間更新 | 66,000円~ | 4,000円 |
◆経営支援 | ||
日本政策金融公庫融資申込 | 44,000円~ | |
事業計画書作成 | 44,000円~ | |
◆公正証書作成 | ||
公正証書遺言書作成支援 | 33,000円~ | |
秘密証書遺言書作成支援 | 33,000円~ | |
自筆証書遺言書作成支援 | 55,000円~ | |
公正証書遺の証人/1名 | 11,000円~ | |
離婚給付契約公正証書作成支援 | 22,000円~ | |
その他の公正証書作成支援 | 33,000円~ | |
◆離婚協議書作成 | 33,000円~ | |
◆契約書作成 | 5,500円~ | |
◆交通事故 | ||
◆相談料/1時間あたり | 5,500円 |
※上記のほか必要に応じて、住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書、登記事項証明書、納税証明書等の取得実費額を別途申し受けます。
お電話でのお問合せはこちら
携帯はこちら О90-1874-2449
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。※営業勧誘目的の問い合わせは厳禁